Jeremy Lin
Ratings 2014
Inside Scoring | B- | Post Def. | D | Strength | C |
Jumpshot | B | Perimeter Def. | C- | Jumping | C+ |
Three Point | B | Drive Def. | C+ | ||
Handling | B | Stealing | B- | ||
Passing | C+ | Shot Blocking | D | ||
Quickness | B | Off. Rebound | D | ||
Def. Rebound | C- |
Ratings 2015
Inside Scoring | +3 | Post Def. | +3 | Strength | +1 |
Jumpshot | 0 | Perimeter Def. | 0 | Jumping | +1 |
Three Point | -1 | Drive Def. | -2 | ||
Handling | +1 | Stealing | +2 | ||
Passing | -2 | Shot Blocking | +4 | ||
Quickness | +1 | Off. Rebound | -3 | ||
Def. Rebound | -5 |
Différence n-1 : +3
Voir les TC d'un autre joueur :