DJ Stephens
Ratings 2014
Inside Scoring | C | Post Def. | C- | Strength | C+ |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | C | Jumping | A+ |
Three Point | C+ | Drive Def. | C- | ||
Handling | C- | Stealing | C | ||
Passing | E | Shot Blocking | D | ||
Quickness | B- | Off. Rebound | D | ||
Def. Rebound | D |
Ratings 2015
Inside Scoring | -3 | Post Def. | -2 | Strength | -2 |
Jumpshot | 0 | Perimeter Def. | -1 | Jumping | -3 |
Three Point | 0 | Drive Def. | +1 | ||
Handling | -1 | Stealing | 0 | ||
Passing | -1 | Shot Blocking | 0 | ||
Quickness | +2 | Off. Rebound | -5 | ||
Def. Rebound | +2 |
Différence n-1 : -13
Voir les TC d'un autre joueur :