Eric Gordon
Ratings 2014
Inside Scoring | C | Post Def. | C- | Strength | C |
Jumpshot | B | Perimeter Def. | A- | Jumping | A+ |
Three Point | A | Drive Def. | C- | ||
Handling | C+ | Stealing | B- | ||
Passing | C- | Shot Blocking | E | ||
Quickness | B | Off. Rebound | D | ||
Def. Rebound | C- |
Ratings 2015
Inside Scoring | +4 | Post Def. | +4 | Strength | +1 |
Jumpshot | +3 | Perimeter Def. | +2 | Jumping | -1 |
Three Point | -5 | Drive Def. | +2 | ||
Handling | +2 | Stealing | +1 | ||
Passing | -2 | Shot Blocking | +3 | ||
Quickness | 0 | Off. Rebound | 0 | ||
Def. Rebound | +2 |
Différence n-1 : +16
Voir les TC d'un autre joueur :