Gary Harris
Ratings 2014
Inside Scoring | C+ | Post Def. | C- | Strength | C |
Jumpshot | B | Perimeter Def. | C+ | Jumping | B- |
Three Point | B- | Drive Def. | C | ||
Handling | B- | Stealing | B- | ||
Passing | C | Shot Blocking | E | ||
Quickness | B- | Off. Rebound | C- | ||
Def. Rebound | C- |
Ratings 2015
Inside Scoring | +1 | Post Def. | -1 | Strength | 0 |
Jumpshot | +4 | Perimeter Def. | +2 | Jumping | +1 |
Three Point | +11 | Drive Def. | +2 | ||
Handling | -4 | Stealing | +2 | ||
Passing | +4 | Shot Blocking | -5 | ||
Quickness | -1 | Off. Rebound | 0 | ||
Def. Rebound | -1 |
Différence n-1 : +15
Voir les TC d'un autre joueur :