Desmond Brunson
Ratings 2014
Inside Scoring | C | Post Def. | C | Strength | B+ |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | D | Jumping | B- |
Three Point | F | Drive Def. | C+ | ||
Handling | B- | Stealing | C+ | ||
Passing | C | Shot Blocking | B- | ||
Quickness | C | Off. Rebound | C- | ||
Def. Rebound | C |
Ratings 2015
Inside Scoring | -5 | Post Def. | -4 | Strength | -1 |
Jumpshot | -3 | Perimeter Def. | -3 | Jumping | -2 |
Three Point | 0 | Drive Def. | +4 | ||
Handling | -1 | Stealing | -3 | ||
Passing | -3 | Shot Blocking | +3 | ||
Quickness | +2 | Off. Rebound | +1 | ||
Def. Rebound | -1 |
Différence n-1 : -16
Voir les TC d'un autre joueur :