Mike Conley
Ratings 2014
Inside Scoring | B- | Post Def. | C- | Strength | C- |
Jumpshot | B+ | Perimeter Def. | B- | Jumping | C+ |
Three Point | B- | Drive Def. | B | ||
Handling | A+ | Stealing | B- | ||
Passing | B | Shot Blocking | F | ||
Quickness | B | Off. Rebound | E | ||
Def. Rebound | C- |
Ratings 2015
Inside Scoring | -1 | Post Def. | +1 | Strength | +1 |
Jumpshot | +1 | Perimeter Def. | +6 | Jumping | +1 |
Three Point | +10 | Drive Def. | +6 | ||
Handling | +6 | Stealing | 0 | ||
Passing | +4 | Shot Blocking | +5 | ||
Quickness | +3 | Off. Rebound | -1 | ||
Def. Rebound | +3 |
Différence n-1 : +45
Voir les TC d'un autre joueur :