Walter Tavares
Ratings 2014
Inside Scoring | C+ | Post Def. | C+ | Strength | A- |
Jumpshot | C | Perimeter Def. | E | Jumping | C |
Three Point | F | Drive Def. | C | ||
Handling | C- | Stealing | C | ||
Passing | D | Shot Blocking | B | ||
Quickness | C | Off. Rebound | B- | ||
Def. Rebound | B- |
Ratings 2015
Inside Scoring | -4 | Post Def. | +4 | Strength | +2 |
Jumpshot | +2 | Perimeter Def. | -1 | Jumping | -1 |
Three Point | 0 | Drive Def. | -2 | ||
Handling | -4 | Stealing | -5 | ||
Passing | -4 | Shot Blocking | -2 | ||
Quickness | 0 | Off. Rebound | -2 | ||
Def. Rebound | -1 |
Différence n-1 : -18
Voir les TC d'un autre joueur :