Jordan McRae
Ratings 2014
Inside Scoring | C | Post Def. | C- | Strength | C |
Jumpshot | B- | Perimeter Def. | C- | Jumping | B |
Three Point | C+ | Drive Def. | C | ||
Handling | C+ | Stealing | C+ | ||
Passing | D | Shot Blocking | D | ||
Quickness | B | Off. Rebound | E | ||
Def. Rebound | D |
Ratings 2015
Inside Scoring | +6 | Post Def. | -3 | Strength | -2 |
Jumpshot | +2 | Perimeter Def. | +14 | Jumping | -2 |
Three Point | 0 | Drive Def. | +11 | ||
Handling | -1 | Stealing | +6 | ||
Passing | +3 | Shot Blocking | +4 | ||
Quickness | +3 | Off. Rebound | +2 | ||
Def. Rebound | +7 |
Différence n-1 : +50
Voir les TC d'un autre joueur :