Avant de terminer cette saison, qu’attendre de la vague 12 pour les 14 équipes de l’Ouest ?!
Western Conference
Home | Away | |||||||||||||
# | Team | Div. | # Div | W | L | % | W | L | W | L | Serie | Last10 | GB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lakers | Pac. | 1 | 56 | 18 | 75.7% | 33 | 6 | 23 | 12 | W 2 | 6-4 | 0 | |
2 | Nuggets | Mid. | 1 | 56 | 20 | 73.7% | 31 | 6 | 25 | 14 | W 5 | 7-3 | 1 | |
3 | Mavericks | Mid. | 2 | 46 | 27 | 63% | 24 | 16 | 22 | 11 | L 1 | 7-3 | 9.5 | |
4 | Clippers | Pac. | 2 | 45 | 32 | 58.4% | 27 | 11 | 18 | 21 | L 2 | 4-6 | 12.5 | |
5 | Blazers | Pac. | 3 | 44 | 34 | 56.4% | 27 | 13 | 17 | 21 | W 2 | 5-5 | 14 | |
6 | Suns | Pac. | 4 | 42 | 33 | 56% | 23 | 12 | 19 | 21 | W 3 | 4-6 | 14.5 | |
7 | Rockets | Mid. | 3 | 41 | 34 | 54.7% | 25 | 13 | 16 | 21 | L 2 | 5-5 | 15.5 | |
8 | Jazz | Mid. | 4 | 40 | 34 | 54.1% | 21 | 13 | 19 | 21 | L 1 | 5-5 | 16 | |
|
||||||||||||||
9 | Sonics | Pac. | 5 | 32 | 43 | 42.7% | 20 | 18 | 12 | 25 | L 4 | 5-5 | 24.5 | |
10 | Warriors | Pac. | 6 | 31 | 43 | 41.9% | 16 | 21 | 15 | 22 | L 1 | 6-4 | 25 | |
11 | Grizzlies | Mid. | 5 | 33 | 46 | 41.8% | 21 | 18 | 12 | 28 | L 1 | 6-4 | 25.5 | |
12 | Spurs | Mid. | 6 | 31 | 45 | 40.8% | 20 | 18 | 11 | 27 | L 1 | 4-6 | 26 | |
13 | Kings | Pac. | 7 | 31 | 47 | 39.7% | 20 | 19 | 11 | 28 | L 1 | 3-7 | 27 | |
14 | Timberwolves | Mid. | 7 | 24 | 51 | 32% | 14 | 21 | 10 | 30 | L 1 | 4-6 | 32.5 |
Le constat pour cette conférence, c’est que les 8 équipes qui vont jouer les PlayOffs sont déjà connues !
L’enjeu se trouve pour la première place, les Nuggets ne sont qu’à 1GB des Lakers, mais Denver à déjà joué plus de matchs 76 contre 74. Est-ce que les 2 défaites de plus des Nuggets va les priver du spot 1 des Lakers ?!
Ensuite, cela se corse, jugé plutot entre la place 4 et 8, l’orde peut etre modifié sur cette ultime vague de saison régulière, puisque chaque équipe a entre 32 et 34 défaites à son compteur…
Les Mavs sont tranquillement entrain de regarder ce qui se passe au dessus et en dessous d’eux, le spot 3 est assuré !
Pour ce qui est des Sonics, Warriors, Grizzlies, Spurs et Kings, les spot 9 à 13 leur sont réservés. Mais dans quel ordre?!
La meute des Loups, ferment la marche en attendant sagement la Draft. Garder la distance est une priorité pour eux…
Leave A Comment
You must be logged in to post a comment.