Tobias Harris
Ratings 2014
Inside Scoring | C+ | Post Def. | C+ | Strength | B- |
Jumpshot | B | Perimeter Def. | C+ | Jumping | B- |
Three Point | B | Drive Def. | B- | ||
Handling | C+ | Stealing | C+ | ||
Passing | D | Shot Blocking | C- | ||
Quickness | B- | Off. Rebound | C | ||
Def. Rebound | C+ |
Ratings 2015
Inside Scoring | +3 | Post Def. | +2 | Strength | -1 |
Jumpshot | 0 | Perimeter Def. | +2 | Jumping | +1 |
Three Point | +9 | Drive Def. | +1 | ||
Handling | -4 | Stealing | +3 | ||
Passing | -3 | Shot Blocking | +3 | ||
Quickness | -1 | Off. Rebound | +3 | ||
Def. Rebound | +1 |
Différence n-1 : +19
Voir les TC d'un autre joueur :