Mike James
Ratings 2014
Inside Scoring | C | Post Def. | D | Strength | C |
Jumpshot | C+ | Perimeter Def. | C+ | Jumping | B- |
Three Point | C | Drive Def. | C | ||
Handling | B+ | Stealing | C+ | ||
Passing | C+ | Shot Blocking | E | ||
Quickness | B+ | Off. Rebound | D | ||
Def. Rebound | C- |
Ratings 2015
Inside Scoring | +4 | Post Def. | -2 | Strength | 0 |
Jumpshot | 0 | Perimeter Def. | -5 | Jumping | +1 |
Three Point | 0 | Drive Def. | 0 | ||
Handling | -4 | Stealing | -1 | ||
Passing | -4 | Shot Blocking | 0 | ||
Quickness | +1 | Off. Rebound | -3 | ||
Def. Rebound | +5 |
Différence n-1 : -8
Voir les TC d'un autre joueur :