Bonjour à tous et bienvenue à la 16ème Free Agency de Clutch !
Voici le résumé de vos droits pour cette free agency.
- Interdiction de dépasser le hard cap autrement que par un minimum
- V1 : 4 offres (pas d’offre au minimum)
- V2 : 3 offres
- V3 : 3 offres
- V4 : 3 offres
- V5 : autant d’offres que de places disponibles pour aller à 15 (que des offres minimum).
- vague complémentaire : cette vague permet de compléter les rosters et est ouverte à toutes les équipes ne disposant pas de 12 joueurs dans son effectif.
Les teams ayant déjà 12 joueurs ou + ne pourront pas participer à cette vague.
Priorité sera donnée aux teams ne dépassant pas le hard cap, puis les teams dont la signature entrainera le dépassement du HC, puis les teams dépassant le HC. - Attention à ne pas dépasser le roof cap.
- Le maximum sera donc calculé de la même façon que les autres contrats : pourcentage du salary cap (25-30-35 % selon l’expérience).
- Les 2 exceptions peuvent être proposées aux vagues 1 à 4.
Planning :
- V1 : lundi 18 h
- V2 : mercredi 18h
- V3 : vendredi 18 h
- annoncé sur sur whats app
Hard cap : 77,000,000 $
Salary cap : 55,000,000 $
Si vous avez un doute sur ce que vous pouvez offrir, n'héitez pas à m'envoyer un mp avec en objet 'Question'.
Salaires maximum :
Experience | Salary Year 1 | Cap % |
---|---|---|
0 > 6 | 13,750,000 $ | 25 % |
7 > 9 | 16,500,000 $ | 30 % |
10+ | 19,250,000 $ | 35 % |
Cap Available and Exceptions :
Team | Win Rating | Nb Player | Cap Available | Hard Cap | MLE | LE |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta Hawks | 28 | 13 | -8,612,843 $ | 13,387,157 $ | Available | Available |
Boston Celtics | 48 | 13 | -23,059,905 $ | -1,059,905 $ | Used | Hard Cap |
Charlotte Hornets | 36 | 13 | -13,997,284 $ | 8,002,716 $ | Available | Available |
Chicago Bulls | 30 | 15 | -16,553,964 $ | 5,446,036 $ | Used | Available |
Cleveland Cavaliers | 21 | 15 | 25,003,939 $ | 47,003,939 $ | Not yet | Not yet |
Dallas Mavericks | 88 | 12 | -24,195,471 $ | -2,195,471 $ | Hard Cap | Hard Cap |
Denver Nuggets | 50 | 14 | -22,061,661 $ | -61,661 $ | Hard Cap | Used |
Detroit Pistons | 21 | 12 | 34,992,701 $ | 56,992,701 $ | Not yet | Not yet |
Golden State Warriors | 34 | 15 | -11,775,165 $ | 10,224,835 $ | Used | Used |
Houston Rockets | 47 | 15 | -23,235,761 $ | -1,235,761 $ | Used | Hard Cap |
Indiana Pacers | 81 | 12 | -18,914,908 $ | 3,085,092 $ | Hard Cap | Used |
Los Angeles Clippers | 22 | 14 | 1,798,864 $ | 23,798,864 $ | Available | Not yet |
Los Angeles Lakers | 45 | 14 | -21,097,927 $ | 902,073 $ | Hard Cap | Hard Cap |
Miami Heat | 45 | 14 | -24,695,014 $ | -2,695,014 $ | Used | Hard Cap |
Milwaukee Bucks | 50 | 13 | -12,818,203 $ | 9,181,797 $ | Available | Available |
Minnesota Timberwolves | 43 | 14 | -12,702,108 $ | 9,297,892 $ | Available | Used |
New Jersey Nets | 40 | 14 | -24,748,310 $ | -2,748,310 $ | Used | Used |
New York Knicks | 35 | 15 | -4,029,477 $ | 17,970,523 $ | Available | Available |
Orlando Magic | 65 | 12 | -12,384,007 $ | 9,615,993 $ | Used | Available |
Philadelphia 76ers | 49 | 13 | -22,390,967 $ | -390,967 $ | Hard Cap | Used |
Phoenix Suns | 43 | 14 | -15,220,921 $ | 6,779,079 $ | Used | Available |
Portland Blazers | 66 | 12 | -21,536,908 $ | 463,092 $ | Hard Cap | Hard Cap |
Sacramento Kings | 84 | 13 | -24,458,563 $ | -2,458,563 $ | Used | Used |
San Antonio Spurs | 23 | 13 | 42,293,158 $ | 64,293,158 $ | Not yet | Not yet |
Seattle Sonics | 66 | 15 | -22,853,421 $ | -853,421 $ | Hard Cap | Hard Cap |
Toronto Raptors | 55 | 12 | -21,661,541 $ | 338,459 $ | Hard Cap | Hard Cap |
Utah Jazz | 35 | 14 | -25,370,100 $ | -3,370,100 $ | Hard Cap | Hard Cap |
Vancouver Grizzlies | 49 | 14 | -24,766,563 $ | -2,766,563 $ | Hard Cap | Hard Cap |
Washington Wizards | 30 | 12 | -1,705,124 $ | 20,294,876 $ | Available | Available |
rosters à compléter :
– chicago 1
– detroit 5
– golden state 1
– indiana 1
– milwaukee 3
– orlando 1
– toronto 4
– washington 2
puis Utah 2
Vroman pour les Warriors
Rodrigue Beaubois
MarShon Brooks
Darius Miller
Andrea Bargnani
Kristaps Valters pour les Bulls
Slava Kravtsov
Spencer Hawes
Lamayn Wilson
Landry Fields
Greivis Vasquez
Andres Nocioni
1st 2014 Pacers
1st 2015 pacers
Shane Battier
CJ Watson
déjà pris